Invest Log 2020
#Invest Log 2020#
TIMESTAMP 12/25/2020 (close)
#FAAMG #BTC #TSLA #HACK
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 10 | 17341.60 | 20684.40 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 5->1 | 3172.69 | 1214.09 |
$AAPL | 400 | 52788.00 | 23766.88 |
$TSLA | 11->21 | 13897.17 | 66729.14 |
$NVDA | 100->50 | 25987.50 | 1499.69 |
$SQ | 50->100 | 22828.00 | 6363.03 |
$PYPL | 0 | 0 | 3145.65 |
$PLTR | 2600->3000 | 83250.00 | 7414.39 |
$CWRD | 100 | 22112.00 | 1843.50 |
$RPD | 0->250 | 22320.00 | (85.24) |
TIMESTAMP 12/21/2020 (close)
#FAAMG #BTC #TSLA #HACK
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 10 | 17345.60 | 20688.40 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0->5 | 16030.90 | 1289.86 |
$AAPL | 400 | 51292.00 | 22270.88 |
$TSLA | 1->11 | 7148.46 | 66361.43 |
$SQ | 0->50 | 11675.00 | 6877.53 |
$PYPL | 0 | 0 | 3145.65 |
$PLTR | 1500->2600 | 74126.00 | 8465.51 |
$NVDA | 80->100 | 53329.00 | 2609.77 |
$CWRD | 0->100 | 21065.00 | 796.50 |
TIMESTAMP 12/15/2020 (close)
#FAAMG #BTC #TSLA
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 10 | 17610.80 | 20953.60 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0 | 0 | 1126.61 |
$AAPL | 700->400 | 51152.00 | 22130.88 |
$TSLA | 1 | 633.25 | 66440.52 |
$SQ | 0 | 0 | 6820.03 |
$PYPL | 0 | 0 | 3145.65 |
$PLTR | 1500 | 39645.00 | 2298.01 |
$NVDA | 80 | 53442.00 | 2722.77 |
TIMESTAMP 12/07/2020 (close)
#FAAMG #BTC #TSLA
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 3->1 | 1817.03 | 21038.23 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0 | 0 | 1126.61 |
$AAPL | 800 | 99000.00 | 20095.03 |
$TSLA | 1 | 641.76 | 66449.03 |
$SQ | 300 | 63774.00 | 4525.17 |
$PYPL | 100 | 21793.00 | 3052.15 |
$PLTR | 1000 | 28940.00 | 4590.50 |
$NVDA | 50 | 27213.50 | 3087.27 |
TIMESTAMP 12/04/2020 (close)
#FAAMG #BTC #TSLA
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 3->1 | 1823.76 | 21044.96 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0 | 0 | 1126.61 |
$AAPL | 1100->800 | 97800.00 | 18895.03 |
$TSLA | 140->1 | 599.04 | 66406.31 |
$SQ | 300 | 62445.00 | 3196.17 |
$PYPL | 100 | 21777.00 | 3036.15 |
$PLTR | 1000 | 23850.00 | (-499.50) |
TIMESTAMP 10/30/2020 (close)
#FAAMG
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 3 | 4848.33 | 20643.95 |
$GOOG | 0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0 | 0 | 295.57 |
$AAPL | 900->1100 | 119746.00 | 4240.63 |
$TSLA | 140 | 54325.60 | 58447.58 |
TIMESTAMP 10/29/2020 (close)
#FAAMG -> $AAPL $GOOGL
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 10->3 | 4670.64 | 20788.71 |
$GOOG | 10->0 | 0 | 4017.70 |
$AMZN | 0 | 0 | 295.57 |
$AAPL | 500->900 | 103788.00 | 10183.63 |
TIMESTAMP 10/15/2020
#FAAMG
STONKS | SHARES | VALUE | PROFIT(LOSS) |
---|---|---|---|
$MSFT | 0 | 0 | 1220.95 |
$GOOGL | 10 | 15634.40 | 20788.71 |
$GOOG | 20->10 | 15680.80 | 3366.56 |
$AMZN | 1->0 | 0 | 295.57 |
$AAPL | 200->500 | 60595.00 | 13609.63 |
TIMESTAMP 10/09/2020
#FAAMG
STONKS | SHARES | Buy PRICE | PROFIT(LOSS) | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
$MSFT | 20->0 | 204.03 | 1220.95 | 0% |
$GOOGL | 10 | 1515.76 | 19810.31 | 20.95% |
$GOOG | 20 | 1520.72 | 1235.82 | 42.04% |
$AMZN | 1 | 3116.22 | 182.32 | 4.56% |
$AAPL | 20->200 | 112 | 12992.21 | 32.45% |
$MSFT 20->0 209.89 20
$AAPL 20->200 114.77 130 114.33 50
$GOOG/L = 30304.40+ 15104.50 = 45408.9 0.629895733847694 $AAPL = 23394.00 0.324513053556306 $AMZN =3286.65 0.045591212596
TOTAL=72089.55
TIMESTAMP 10/01/2020
#FAAMG
STONKS | SHARES | Buy PRICE | PROFIT(LOSS) | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
$MSFT | 20 | 204.03 | 1230.85 | 6.68% |
$GOOGL | 10 | 1515.76 | 19810.31 | 24.80% |
$GOOG | 20 | 1520.72 | 1235.82 | 49.75% |
$AMZN | 1 | 3116.22 | 44.40 | 5.10% |
$AAPL | 20 | 112 | 12553.01 | 3.66% |
$MSFT 50 -> 20
TIMESTAMP 09/12/2020
Made a portfolio of tech whales,#FAAMG
STONKS | SHARES | Buy PRICE | PROFIT(LOSS) | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
$MSFT | 50 | 204.03 | ? | 16.69% |
$GOOGL | 10 | 1515.76 | ? | 24.80% |
$GOOG | 20 | 1520.72 | ? | 49.75% |
$AMZN | 1 | 3116.22 | ? | 5.10% |
$AAPL | 20 | 112 | ??? | 3.66% |
10201.50 0.166882819028126 15157.60 0.247957949095792 30414.40 0.497538676768027 3116.22 0.050977167898037 2240.00 0.036643387210018
sum=61129.72