..
Invest Log 2022
TIMESTAMP 21/04/22 (closed)
#TSLA #PLTR #FAAMG *BTC
+WATCH *HAULT
STONKS | SHARES | $VALUE$ | PROFIT(LOSS) | STRATEGY |
---|---|---|---|---|
$TSLA | 29->90 | 31565.63->90790.20 | 82711.89(16.24%)->82314.46(14.47%) | BUY under1200#YOLO |
$PLTR | 7000 | 120705.00->86310.0 | -42282.03(-10.67%)->-85669.53(-21.14%) | HOLD till 30 |
$AAPL | 1 | 145.64->179.29 | 25551.37(11.70%)->25585.02(11.72%) | HOLD Forever |
$GOOGL | 5->6 | 14668.70->14977.74 | 23969.77(13.13%)-> 21578.18(11.65%) | HOLD Forever |
* $GOOG | 0 | 0 | 4017.70 | HAULT |
+$TSM | 400->0 | 0 | 2730.66(5.26%)->9400.32(18.09%) | HAULT,110-120~200 |
*$TWTR | 500_>0 | 21715.00-0 | -7788.00(-26.40%)->-33502.05(-17.54%) | HAULT |
$PLTR maybe sell 2k@15 or SWING between 11-14 *$TWTR Musk in
TIMESTAMP 13/01/22 (closed)
#TSLA #PLTR #FAAMG *BTC
+WATCH *HAULT
STONKS | SHARES | $VALUE$ | PROFIT(LOSS) | STRATEGY |
---|---|---|---|---|
$TSLA | 29 | 66854.00->31565.63 | 58309.06(12.12%)->82711.89(16.24%) | BUY under 1200 #YOLO |
$PLTR | 6500->7000 | 157150->120705.00 | -26020.53(-7.16%)->-42282.03(-10.67%) | SWING 20-30 |
$AAPL | 1 | 145.64->179.29 | 25551.37(11.70%)->25585.02(11.72%) | HOLD Forever |
$GOOGL | 5 | 14668.70 | 22780.90(13.27%)->23969.77(13.13%) | HOLD Forever |
* $GOOG | 0 | 0 | 4017.70 | HAULT |
+$TSM | 400->0 | 0 | 2730.66(5.26%)->9400.32(18.09%) | HAULT,110-120~200 |
$TWTR | 500 | 21715.00 | -7788.00(-26.40%) | HOLD,80 |
============ 13/01/22 TSM破新高,卖出,待110-120